Universitas Jember (UNEJ) menjadi salah satu dari 18 PTN di Indonesia yg memiliki Akreditasi Institusi "A" dari BAN PT.
DAFTAR MAHASISWA BARU UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2015 | | | | | |
| | | | | |
NO. | NAMA | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | ASAL SEKOLAH | NO. HP |
1 | RARAS NGESTI SETIANINGRUM | EKONOMI | MANAJEMEN | SMAN 1 BLITAR | 85790252053 |
2 | RENI DWI RAHAYU | | EKONOMI PEMBANGUNAN | SMAN 1 KADEMANGAN | 85608995384 |
3 | ISKARDAR ZULKARNA'IN | | EKONOMI PEMBANGUNAN | SMAN 1 SUTOJAYAN | 85233418641 |
4 | ALIF FATUL | | EKONOMI PEMBANGUNAN | SMAN 1 GARUM | 85730959292 |
5 | ESI INTAN | | EKONOMI PEMBANGUNAN | SMAN 2 BLITAR | 85785029779 |
6 | DIMAS AJI SAMPURNA | | EKONOMI PEMBANGUNAN | SMAN 2 BLITAR | 85707932293 |
7 | JAWARA PANANDI | | EKONOMI PEMBANGUNAN | SMAN 3 BLITAR | 82232669692 |
8 | RIZKI FAJRIN | | D3 ADMINISTRASI KEUANGAN | SMAN 4 BLITAR | 70850D1E |
9 | MADE AGUNG SAI NARA | | MANAJEMEN | SMAN 1 SRENGAT | 89667849555 |
10 | ANI | | | | 85645502038 |
11 | BAYU BUWANA | MIPA | FISIKA | SMAN 1 KADEMANGAN | 85791900101 |
12 | MELATI HANUM AYU N. | | MATEMATIKA | SMAN 1 SUTOJAYAN | 85791140919 |
13 | GADING WIRANATA | TEKNIK | SIPIL | SMAN 1 GARUM | 85606479232 |
14 | RICTO YUDI WICAKSONO | | ELEKTRO | SMAN 1 TALUN | 82332945439 |
15 | ANDREAS DWI FATONI | | MESIN | SMAN 1 TALUN | 87756427181 |
16 | HADI NURAHMAD | | MESIN | SMAN 3 BLITAR | 85640963820 |
17 | MUH. FAZAUDDIYAK SA'ID | | ELEKTRO | SMAN 3 BLITAR | 85746630258 |
18 | M. AFFAN ATT | | ELEKTRO | MAN KOTA BLITAR | 85855665125 |
19 | M. ZUlVI AHMADA | | SIPIL | SMAN 1 BLITAR | 85648276782 |
20 | RINDISARI PUSPITA ADI | TEKNOLOGI PERTANIAN | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | SMAN 1 TALUN | 85732755009 |
21 | RIVANO DWI | | TEKNIK PERTANIAN | SMAN 1 TALUN | 85784816143 |
22 | AMINUN MUSTOFA (FAFA) | | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | MAN TLOGO | 85735115873 |
23 | RIMA ESA LOLITASARI | | TEKNIK PERTANIAN | SMAN 1 SRENGAT | 85708006335 |
24 | KRISTINA LOIS | | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | SMAN 1 TALUN | 85791856930 |
25 | AYUB BAYU SADEWA | | TEKNIK PERTANIAN | SMAN 1 TALUN | 85791832875 |
26 | RESHI INDRACAHYANTO F. | HUKUM | ILMU HUKUM | SMAN 1 BLITAR | 85648101637 |
27 | ARDANA NURROMAH | | ILMU HUKUM | SMAN 1 TALUN | 571CD62F |
28 | RIDO BAYU SAPUTRA | | ILMU HUKUM | SMAN 3 BLITAR | 85732723518 |
29 | ILMANA | | ILMU HUKUM | SMAN 1 GARUM | 85733354068 |
30 | ZAENUL ARIFIN | | ILMU HUKUM | SMAN 1 GARUM | 85791173894 |
31 | REKA EVRIANA | | ILMU HUKUM | SMAN 2 BLITAR | 85704045604 |
32 | DWI ANDIKA | | ILMU HUKUM | SMAN 2 BLITAR | 89646395115 |
33 | LELI TRI UTAMI | | ILMU HUKUM | SMAN 1 TALUN | 85646490420 |
34 | BELLA | | ILMU HUKUM | SMAN 1 SRENGAT | 8993479664 |
35 | YUDHISTIRA CITRA K. | | ILMU HUKUM | SMAN 1 BLITAR | 85606307496 |
36 | BINZAR Z | | ILMU HUKUM | SMAN 1 BLITAR | 81332965747 |
37 | MARCH WINDY M | | ILMU HUKUM | SMAN 1 SUTOJAYAN | 85607110290 |
38 | AMIRUL MUSTOFA | | ILMU HUKUM | MAN TLOGO | 85730989678 |
39 | DEA | | ILMU HUKUM | SMKN 1 BLITAR | |
40 | ALIYATI MANINDA | | ILMU HUKUM | SMAN 1 BLITAR | 549DC0D8 |
41 | SANIA WAHYUANAFI | KEDOKTERAN GIGI | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | SMAN 1 BLITAR | 85791100679 |
42 | REKA AGUSTINA | PERTANIAN | AGRIBISNIS | SMAN 1 GARUM | 85755373628 |
43 | DEI AQIDAH PAR-AZHARI | | AGRIBISNIS | SMAN 1 TALUN | 85646350555 |
44 | DWI KARINA | | AGRIBISNIS | SMAN 1 PONGGOK | 85791107442 |
45 | NALA UMI | | AGROTEKNOLOGI | SMAN 1 PONGGOK | 85231327340 |
46 | SUKMA KARINA PUTRI | | AGROTEKNOLOGI | SMAN 2 BLITAR | 8563287955 |
47 | ALIK ALMAWADAH | FARMASI | FARMASI | SMAN 3 BLITAR | 85704179560 |
48 | NIMAS AYU AMANDA P. | | FARMASI | SMAN 1 TALUN | 85791824399 |
49 | NIHLATU BASREKA | | FARMASI | SMAN 1 BLITAR | 85855864150 |
50 | OKTAVIANA Y | | FARMASI | SMAN 1 TALUN | 85733666074 |
51 | ELISABETH RATNA | | FARMASI | SMAN 1 BLITAR | 85608969920 |
52 | ANNISA MARDIANI | FKIP | PENDIDIKAN FISIKA | SMAN 1 SUTOJAYAN | 8563201211 |
53 | RENY WULANDARI | | PENDIDIKAN BIOLOGI | SMAN 3 BLITAR | 85607516240 |
54 | FARUQ | | PENDIDIKAN SEJARAH | MA MAARIF NU | 85645488588 |
55 | SITI ROHMAH | | PG PAUD | SMKN 2 BLITAR | 81556647951 |
56 | EVI DUROTUN NASIHAH | | PENDIDIKAN FISIKA | MA SUNAN KALIJAGA | 85707961835 |
57 | YESI ANGGI ANI | | PENDIDIKAN BHS INDONESIA | SMKN PANGGUNGREJO | 85746915545 |
58 | DEWI | | PENDIDIKAN FISIKA | MAN KUNIR | 85736579007 |
59 | MIA AUDINA | | PENDIDIKAN BHS INDONESIA | SMAN 1 SRENGAT | 85646650813 |
60 | IKA WULANDARI | | PENDIDIKAN BHS INGGRIS | SMAN 1 SUTOJAYAN | 8563233907 |
61 | NORRIA AGUSTINA | | PENDIDIKAN FISIKA | SMAN 1 SUTOJAYAN | 85707762826 |
62 | BILAL JASMIN PUTRA | | PENDIDIKAN SEJARAH | SMAN 2 BLITAR | 85785101595 |
63 | BIMANTARA PAKSI | | PENDIDIKAN SEJARAH | SMAN 2 BLITAR | |
64 | NANDA NURIL UMMAH | FISIP | ADMINISTRASI BISNIS | SMAN 1 BLITAR | 85790976607 |
65 | NISSA' DIAN | | ADMINISTRASI NEGARA | SMAN 1 GARUM | 85736092328 |
66 | RISKA NURIN H | | ADMINISTRASI NEGARA | SMKN 1 BLITAR | |
67 | LENI IKA SAFITRI | KESEHATAN MASYARAKAT | KESEHATAN MASYARAKAT | SMAN 1 KESAMBEN | 85604533018 |
68 | KURNIA NUR PUSPITA S. | | KESEHATAN MASYARAKAT | MAN TLOGO | 85646393114 |
69 | DEWI ANGGRAENI | | KESEHATAN MASYARAKAT | SMAN 1 GARUM | 85735175152 |
70 | AILSA NURUL QIBEKTIAH | | KESEHATAN MASYARAKAT | SMAN 1 TALUN | 85708432719 |
71 | AHMAD FIKRY | | KESEHATAN MASYARAKAT | SMAN 3 BLITAR | 85791373587 |
72 | HABIB MUSTOFA | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER | MAN KOTA BLITAR | 85706225096 |
73 | RIDWAN BAYU SADEWA | SASTRA | TELEVISI DAN FILM | SMAN 2 BLITAR | 85748937947 |
74 | AINUN KHAMDAN | | TELEVISI DAN FILM | SMAN 1 TALUN | 81213974907 |
75 | DWI SULISTYOWATI | | SASTRA INDONESIA | SMA MUH. 1 BLITAR | 85606492079 |
76 | OKKY PRADANA | ILMU KEPERAWATAN | ILMU KEPERAWATAN | SMAN 1 PONGGOK | 85655898107 |
77 | KUMALA NUR ZAKIAH | | ILMU KEPERAWATAN | SMAN 1 SRENGAT | 85791154410 |
78 | TITIN DWIMALA | | ILMU KEPERAWATAN | SMAN 1 KESAMBEN | 8563451373 |
79 | PUNGKY WAYUNINGTYAS | | ILMU KEPERAWATAN | SMAN 1 TALUN | 59A3E86A |
80 | NURUL AZIZAH | | ILMU KEPERAWATAN | MAN TLOGO | 53897318 |
81 | IFA MARDIANA | | ILMU KEPERAWATAN | SMAN 1 TALUN | TANYA RIVANO |
82 | AGUS ADI SAPUTRO | SISTEM INFORMASI | SISTEM INFORMASI | SMKN UDANAWU | 85606485066 |
83 | DEWI | | | SMAN 1 PONGGOK | 85746415673 |
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget